Oltre ai dati statistici riguardanti l'anno accademico 2002-2003 (situazione degli ospiti al 28 ottobre e 2003-2004 (al 31 ottobre 2003) sono disponibili ora anche quelli relativi alla situzione degli ospiti al 17 novembre 2004
Come gli anni scorsi gli studenti sono stati suddivisi per:
Regione di residenza 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003
Università 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003
Facoltà 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003
Diploma di Maturità 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003
Anno di nascita 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003
Anni di permanenza al Bertoni 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003

| home |